Ворота распашные с калиткой
Наши преимущества
Реальные сроки исполнения договора
Скидки: с нами всегда уместен торг
Только оригинальные комплектующие
Любые варианты дизайна
Гарантийное обслуживание - 1 год
Бесплатный замер
Готовые решения
Цены на распашные ворота с калиткой
Ширина | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3150 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
1500 | 25000 | 25760 | 26540 | 28800 | 29950 | 29400 | 31100 | 32987 | 34188 | 34742 | 37098 | 37608 | 38400 | 35540 | 37890 | 38408 |
1600 | 25450 | 25910 | 26786 | 28300 | 29300 | 30100 | 31950 | 33020 | 34850 | 35384 | 44920 | 45700 | 46500 | 47300 | 48098 | 48608 |
1700 | 25670 | 26560 | 27480 | 29200 | 30020 | 30970 | 32570 | 33980 | 35544 | 36086 | 37520 | 38328 | 39120 | 39820 | 40600 | 41100 |
1800 | 25950 | 27010 | 28540 | 29900 | 30980 | 31500 | 33300 | 34800 | 36254 | 36770 | 39148 | 39766 | 41588 | 42100 | 42900 | 43800 |
1900 | 26350 | 27840 | 28986 | 30500 | 31300 | 32100 | 34580 | 35670 | 36892 | 37468 | 39924 | 40412 | 41212 | 42000 | 42898 | 43408 |
2000 | 27400 | 28860 | 29326 | 31300 | 32020 | 32990 | 35630 | 36360 | 37542 | 38178 | 40608 | 41174 | 41900 | 42742 | 43098 | 43608 |
2100 | 27900 | 29300 | 30000 | 32200 | 32980 | 33580 | 36230 | 37800 | 38300 | 38828 | 41336 | 41950 | 42188 | 42942 | 43698 | 44208 |
2200 | 27900 | 29300 | 30000 | 32200 | 32980 | 33580 | 36230 | 37800 | 38300 | 38828 | 41336 | 41950 | 42188 | 42842 | 43598 | 44608 |
2300 | 27900 | 29300 | 30000 | 32200 | 32980 | 33580 | 36230 | 37800 | 38300 | 38828 | 41336 | 41950 | 42188 | 42742 | 43098 | 43908 |
2400 | 27900 | 29300 | 30000 | 32200 | 32980 | 33580 | 36230 | 37800 | 38300 | 38828 | 41336 | 41950 | 42888 | 43742 | 44098 | 44908 |
2500 | 27900 | 29300 | 30000 | 32200 | 32980 | 33580 | 36230 | 37800 | 38300 | 38828 | 41336 | 41950 | 42188 | 42742 | 43498 | 44708 |
Калитки | Стоимость (руб.) |
---|---|
Встроенная | 8000 |
Отдельно стоящая (с механическим замком) | 11500 |
Отдельно стоящая (с электромеханическим замком) | 15000 |
Автоматика
Комплект электроприводов для распашных ворот AS500 KIT
до 500 кг, до 5 м, 230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44
[Подробнее...]
Цена: 38 640 руб.
В составе привода Sectional-750 со встроенным приемником, радиокнопкой, направляющей SK-3600
[Подробнее...]
Цена: 9 234 руб.
В составе набор приводов DHSW2500, блок управления PCB-SW, фотоэлементы Photocell-N, ключ-кнопка Keyswitch-N, лампа сигнальная Lamp.
[Подробнее...]
Цена: 29 353 руб.
В составе привода SWING-3000 2 шт, блок управления PCB-SW, ключ-кнопка KEYSWITCH-N, фотоэлементы PHOTOCELL-N, сигнальная лампа LAMP
[Подробнее...]
Цена: 34 485 руб.
Цена: 14 256 руб.
Комплект ASW4000KIT для распашных ворот
до 400 кг, до 4 м, 230В, максимальный крутящий момент 320Нм, IP54
[Подробнее...]
Цена: 26 424 руб.
Комплект ASW5000KIT для распашных ворот
до 500 кг, до 5 м, 230В, максимальное тяговое усилие 3000Н, IP54. Открытие створок внутрь и наружу.
[Подробнее...]
Цена: 28 772 руб.
Распашные ворота со встроенной калиткой
Для такого типа конструкций можно использовать всевозможные материалы:
- Сэндвич-панели в качестве утепленного материала для гаражных построек, состоящего из алюминиевых листов и наполнителя, сохраняющие климатические условия внутри за счет слоя вспененного полиуретана между алюминиевыми листами, а также благодаря плотному прилеганию к проему.
- Стальные листы либо профнастил, обработанные цинком и покрытые краской, прикрепленные на жесткий металлический каркас.
- Решетчатое полотно из сварной металлической конструкции либо кованой с различными вариантами по оформлению.
- Комбинированные полотна из представленных на фото в каталоге материалов.
Стоимость установки
Стоимость монтажа | |
Распашные ворота | от 5000 рублей |
Элементы безопасности | 1000 рублей (1 комплект) |
Провода | по согласованию с Заказчиком |
Монтаж и наладка автоматики | от 9000 рублей |